Datos Tabla sensores

id Temperatura humedad presion fecha
2455 14 56 3 2024-09-01 23:29:34
2454 22 70 1015 2024-04-19 18:04:07
2453 25 84 1013 2024-04-15 23:57:23
2452 25 84 1013 2024-04-15 23:57:17
2451 25 84 1013 2024-04-15 23:57:12
2450 25 84 1013 2024-04-15 23:57:06
2449 25 83 1013 2024-04-15 23:57:00
2448 25 84 1013 2024-04-15 23:56:55
2447 25 84 1013 2024-04-15 23:56:49
2446 25 84 1013 2024-04-15 23:56:43
2445 25 84 1013 2024-04-15 23:56:37
2444 25 84 1013 2024-04-15 23:56:31
2443 25 83 1013 2024-04-15 23:56:26
2442 25 83 1013 2024-04-15 23:56:20
2441 25 83 1013 2024-04-15 23:56:14
2440 25 83 1013 2024-04-15 23:56:08
2439 25 83 1013 2024-04-15 23:56:02
2438 25 83 1013 2024-04-15 23:55:57
2437 25 83 1013 2024-04-15 23:55:51
2436 25 83 1013 2024-04-15 23:55:45
2435 25 83 1013 2024-04-15 23:55:40
2434 25 83 1013 2024-04-15 23:55:34
2433 25 83 1013 2024-04-15 23:55:28
2432 25 83 1013 2024-04-15 23:55:23
2431 25 84 1013 2024-04-15 23:55:17
2430 25 83 1013 2024-04-15 23:55:11
2429 25 83 1013 2024-04-15 23:55:06
2428 25 83 1013 2024-04-15 23:55:00
2427 25 83 1013 2024-04-15 23:54:54
2426 25 83 1013 2024-04-15 23:54:48
2425 25 84 1013 2024-04-15 23:54:43
2424 25 83 1013 2024-04-15 23:54:37
2423 25 83 1013 2024-04-15 23:54:31
2422 25 83 1013 2024-04-15 23:54:25
2421 25 83 1013 2024-04-15 23:54:19
2420 25 83 1013 2024-04-15 23:54:14
2419 25 83 1013 2024-04-15 23:54:08
2418 25 83 1013 2024-04-15 23:54:02
2417 25 83 1013 2024-04-15 23:53:57
2416 25 83 1013 2024-04-15 23:53:51
2415 25 84 1013 2024-04-15 23:53:45
2414 25 84 1013 2024-04-15 23:53:39
2413 25 84 1013 2024-04-15 23:53:33
2412 25 84 1013 2024-04-15 23:53:27
2411 25 84 1013 2024-04-15 23:53:21
2410 25 84 1013 2024-04-15 23:53:16
2409 25 84 1013 2024-04-15 23:53:10
2408 25 84 1013 2024-04-15 23:53:04
2407 25 84 1013 2024-04-15 23:52:59
2406 25 83 1013 2024-04-15 23:52:53
2405 25 84 1013 2024-04-15 23:52:47
2404 25 83 1013 2024-04-15 23:52:41
2403 25 83 1013 2024-04-15 23:52:31
2402 25 83 1013 2024-04-15 23:52:26
2401 25 83 1013 2024-04-15 23:52:20
2400 25 83 1013 2024-04-15 23:52:14
2399 25 83 1013 2024-04-15 23:52:08
2398 25 83 1013 2024-04-15 23:52:03
2397 25 83 1013 2024-04-15 23:51:57
2396 25 83 1013 2024-04-15 23:51:51
2395 25 83 1013 2024-04-15 23:51:46
2394 25 83 1013 2024-04-15 23:51:40
2393 25 83 1013 2024-04-15 23:51:34
2392 25 83 1013 2024-04-15 23:51:29
2391 25 83 1013 2024-04-15 23:51:23
2390 25 83 1013 2024-04-15 23:51:17
2389 25 83 1013 2024-04-15 23:51:12
2388 25 83 1013 2024-04-15 23:51:06
2387 25 83 1013 2024-04-15 23:51:00
2386 25 83 1013 2024-04-15 23:50:54
2385 25 83 1013 2024-04-15 23:50:48
2384 25 83 1013 2024-04-15 23:50:42
2383 25 83 1013 2024-04-15 23:50:37
2382 25 84 1013 2024-04-15 23:50:31
2381 25 84 1013 2024-04-15 23:50:25
2380 25 84 1013 2024-04-15 23:50:20
2379 25 84 1013 2024-04-15 23:50:14
2378 25 83 1013 2024-04-15 23:50:08
2377 25 83 1013 2024-04-15 23:50:02
2376 25 83 1013 2024-04-15 23:49:57
2375 25 83 1013 2024-04-15 23:49:51
2374 25 83 1013 2024-04-15 23:49:45
2373 25 83 1013 2024-04-15 23:49:40
2372 25 83 1013 2024-04-15 23:49:34
2371 25 83 1013 2024-04-15 23:49:29
2370 25 83 1013 2024-04-15 23:49:23
2369 25 84 1013 2024-04-15 23:49:17
2368 25 84 1013 2024-04-15 23:49:12
2367 25 84 1013 2024-04-15 23:49:06
2366 25 83 1013 2024-04-15 23:49:00
2365 25 84 1013 2024-04-15 23:48:54
2364 25 84 1013 2024-04-15 23:48:48
2363 25 84 1013 2024-04-15 23:48:42
2362 25 84 1013 2024-04-15 23:48:37
2361 1013 2024-04-15 23:48:31
2360 82 1013 2024-04-15 23:25:16
2359 82 1013 2024-04-15 23:25:10
2358 82 1013 2024-04-15 23:25:04
2357 82 1013 2024-04-15 23:24:59
2356 82 1013 2024-04-15 23:24:53
Made with by Nikhil Krishnan